LEI Nº 1.761
LEI Nº 1.761
De 24 de abril de 2014
Altera o anexo I da Lei Municipal nº 1.734 que reajustou o percentual da Contribuição de Iluminação Pública – CIP e dá providências correlatas.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, tendo por base o art. 4º, §1º da Lei Ordinária 1.030 de 2002 e o art. 4º, XXXVI, “d” da Lei Orgânica do Município;
Faz saber que a Câmara Municipal de Itabaiana aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 - Fica alterado o anexo I da Lei Municipal nº 1.734 de 17 de dezembro de 2013, reajustando proporcionalmente o percentual da contribuição de Iluminação Pública (CIP) para os limites estabelecidos no anexo I desta Lei.
Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revoga-se às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Itabaiana/SE.
VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito
LUCAS CARDINALI PACHECO
Procurador Geral do Município
ANEXO I
| CLASSE | FAIXA DE CONSUMO | PERCENTUAL DA TARIFA DE ILUM. PÚBLICA |
| (KWh) | ||
| RESIDENCIAL | Até 30 KWh | 0,0 |
| RESIDENCIAL | 31 a 50 KWh | 0,0 |
| RESIDENCIAL | 51 a 100 KWh | 3,5 |
| RESIDENCIAL | 101 a 150 KWh | 5,0 |
| RESIDENCIAL | 151 a 200 KWh | 6,0 |
| RESIDENCIAL | 201 a 250 KWh | 7,0 |
| RESIDENCIAL | 251 a 300 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 301 a 350 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 351 a 400 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 401 a 450 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 451 a 500 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 501 a 600 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 601 a 700 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 701 a 800 KWh | 10,0 |
| RESIDENCIAL | 801 a 900 KWh | 12,0 |
| RESIDENCIAL | 901 a 1100 KWh | 14,0 |
| RESIDENCIAL | 1101 a 1500KWh | 16,0 |
| RESIDENCIAL | 1501 a 2000KWh | 18,0 |
| RESIDENCIAL | Acima de 2000 KWh | 20,0 |
| RURAL | Até 30 KWh | 0,0 |
| RURAL | 31 a 50 KWh | 0,0 |
| RURAL | 51 a 100 KWh | 3,0 |
| RURAL | 101 a 150 KWh | 4,0 |
| RURAL | 151 a 200 KWh | 4,0 |
| RURAL | 201 a 250 KWh | 4,0 |
| RURAL | 251 a 300 KWh | 4,0 |
| RURAL | 301 a 350 KWh | 4,0 |
| RURAL | 351 a 400 KWh | 4,0 |
| RURAL | 401 a 450 KWh | 4,0 |
| RURAL | 451 a 500 KWh | 4,0 |
| RURAL | 501 a 600 KWh | 4,0 |
| RURAL | 601 a 700 KWh | 4,0 |
| RURAL | 701 a 800 KWh | 6,0 |
| RURAL | 801 a 900 KWh | 8,0 |
| RURAL | 901 a 1100 KWh | 10,0 |
| RURAL | 1101 a 1500KWh | 12,0 |
| RURAL | 1501 a 2000KWh | 16,0 |
| RURAL | Acima de 2000 KWh | 18,0 |
| INDUSTRIAL | Até 50 KWh | 5,0 |
| INDUSTRIAL | 51 a 100 KWh | 8,0 |
| INDUSTRIAL | 101 a 150 KWh | 9,0 |
| INDUSTRIAL | 151 a 200 KWh | 10,0 |
| INDUSTRIAL | 201 a 250 KWh | 11,0 |
| INDUSTRIAL | 251 a 300 KWh | 12,0 |
| INDUSTRIAL | 301 a 350 KWh | 13,0 |
| INDUSTRIAL | 351 a 400 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 401 a 450 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 451 a 500 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 501 a 600 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 601 a 700 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 701 a 800 KWh | 16,0 |
| INDUSTRIAL | 801 a 900 KWh | 18,0 |
| INDUSTRIAL | 901 a 1100 KWh | 20,0 |
| INDUSTRIAL | 1101 a 1500KWh | 22,0 |
| INDUSTRIAL | 1501 a 2000KWh | 24,0 |
| INDUSTRIAL | Acima de 2000 KWh | 26,0 |
| COMERCIAL | Até 50 KWh | 5,0 |
| COMERCIAL | 51 a 100KWh | 8,0 |
| COMERCIAL | 101 a 150 KWh | 9,0 |
| COMERCIAL | 151 a 200 KWh | 10,0 |
| COMERCIAL | 201 a 250 KWh | 11,0 |
| COMERCIAL | 251 a 300 KWh | 12,0 |
| COMERCIAL | 301 a 350 KWh | 13,0 |
| COMERCIAL | 351 a 400 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 401 a 450 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 451 a 500 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 501 a 600 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 601 a 700 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 701 a 800 KWh | 16,0 |
| COMERCIAL | 801 a 900 KWh | 18,0 |
| COMERCIAL | 901 a 1100 KWh | 20,0 |
| COMERCIAL | 1101 a 1500KWh | 22,0 |
| COMERCIAL | 1501 a 2000KWh | 24,0 |
| COMERCIAL | Acima de 2000 KWh | 26,0 |
| GRUPO A / H | Até 1.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 1.001 a 5.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 5.001 a 10.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 10.001 a 20.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 20.001 a 30.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 30.001 a 40.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 40.001 a 50.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 50.001 a 60.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 60.001 a 70.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 70.001 a 80.000 KWh | 35,0 |
| GRUPO A / H | 80.001 a 90.000 KWh | 40,0 |
| GRUPO A / H | 90.001 a 100.000 KWh | 45,0 |
| GRUPO A / H | Acima de 100.000 KWh | 50,0 |
| SERVIÇO PÚBLICO | TODOS | 15,0 |
| PODER PÚBLICO FEDERAL | TODOS | 15,0 |
| PODER PÚBLICO ESTADUAL | TODOS | 15,0 |
| PODER PÚBLICO MUNICIPAL | TODOS | 0,0 |
ERRATA.
NA CLASSE RESIDENCIAL (51 a 100 kwh), onde se lia 4,0, leia-se 3,5.
Itabaiana/SE, 25 de abril de 2014.
VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito
LUCAS CARDINALI PACHECO
Procurador Geral do Município
De 24 de abril de 2014
Altera o anexo I da Lei Municipal nº 1.734 que reajustou o percentual da Contribuição de Iluminação Pública – CIP e dá providências correlatas.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, tendo por base o art. 4º, §1º da Lei Ordinária 1.030 de 2002 e o art. 4º, XXXVI, “d” da Lei Orgânica do Município;
Faz saber que a Câmara Municipal de Itabaiana aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 - Fica alterado o anexo I da Lei Municipal nº 1.734 de 17 de dezembro de 2013, reajustando proporcionalmente o percentual da contribuição de Iluminação Pública (CIP) para os limites estabelecidos no anexo I desta Lei.
Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revoga-se às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Itabaiana/SE.
VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito
LUCAS CARDINALI PACHECO
Procurador Geral do Município
ANEXO I
| CLASSE | FAIXA DE CONSUMO | PERCENTUAL DA TARIFA DE ILUM. PÚBLICA |
| (KWh) | ||
| RESIDENCIAL | Até 30 KWh | 0,0 |
| RESIDENCIAL | 31 a 50 KWh | 0,0 |
| RESIDENCIAL | 51 a 100 KWh | 3,5 |
| RESIDENCIAL | 101 a 150 KWh | 5,0 |
| RESIDENCIAL | 151 a 200 KWh | 6,0 |
| RESIDENCIAL | 201 a 250 KWh | 7,0 |
| RESIDENCIAL | 251 a 300 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 301 a 350 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 351 a 400 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 401 a 450 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 451 a 500 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 501 a 600 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 601 a 700 KWh | 8,0 |
| RESIDENCIAL | 701 a 800 KWh | 10,0 |
| RESIDENCIAL | 801 a 900 KWh | 12,0 |
| RESIDENCIAL | 901 a 1100 KWh | 14,0 |
| RESIDENCIAL | 1101 a 1500KWh | 16,0 |
| RESIDENCIAL | 1501 a 2000KWh | 18,0 |
| RESIDENCIAL | Acima de 2000 KWh | 20,0 |
| RURAL | Até 30 KWh | 0,0 |
| RURAL | 31 a 50 KWh | 0,0 |
| RURAL | 51 a 100 KWh | 3,0 |
| RURAL | 101 a 150 KWh | 4,0 |
| RURAL | 151 a 200 KWh | 4,0 |
| RURAL | 201 a 250 KWh | 4,0 |
| RURAL | 251 a 300 KWh | 4,0 |
| RURAL | 301 a 350 KWh | 4,0 |
| RURAL | 351 a 400 KWh | 4,0 |
| RURAL | 401 a 450 KWh | 4,0 |
| RURAL | 451 a 500 KWh | 4,0 |
| RURAL | 501 a 600 KWh | 4,0 |
| RURAL | 601 a 700 KWh | 4,0 |
| RURAL | 701 a 800 KWh | 6,0 |
| RURAL | 801 a 900 KWh | 8,0 |
| RURAL | 901 a 1100 KWh | 10,0 |
| RURAL | 1101 a 1500KWh | 12,0 |
| RURAL | 1501 a 2000KWh | 16,0 |
| RURAL | Acima de 2000 KWh | 18,0 |
| INDUSTRIAL | Até 50 KWh | 5,0 |
| INDUSTRIAL | 51 a 100 KWh | 8,0 |
| INDUSTRIAL | 101 a 150 KWh | 9,0 |
| INDUSTRIAL | 151 a 200 KWh | 10,0 |
| INDUSTRIAL | 201 a 250 KWh | 11,0 |
| INDUSTRIAL | 251 a 300 KWh | 12,0 |
| INDUSTRIAL | 301 a 350 KWh | 13,0 |
| INDUSTRIAL | 351 a 400 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 401 a 450 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 451 a 500 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 501 a 600 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 601 a 700 KWh | 14,0 |
| INDUSTRIAL | 701 a 800 KWh | 16,0 |
| INDUSTRIAL | 801 a 900 KWh | 18,0 |
| INDUSTRIAL | 901 a 1100 KWh | 20,0 |
| INDUSTRIAL | 1101 a 1500KWh | 22,0 |
| INDUSTRIAL | 1501 a 2000KWh | 24,0 |
| INDUSTRIAL | Acima de 2000 KWh | 26,0 |
| COMERCIAL | Até 50 KWh | 5,0 |
| COMERCIAL | 51 a 100KWh | 8,0 |
| COMERCIAL | 101 a 150 KWh | 9,0 |
| COMERCIAL | 151 a 200 KWh | 10,0 |
| COMERCIAL | 201 a 250 KWh | 11,0 |
| COMERCIAL | 251 a 300 KWh | 12,0 |
| COMERCIAL | 301 a 350 KWh | 13,0 |
| COMERCIAL | 351 a 400 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 401 a 450 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 451 a 500 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 501 a 600 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 601 a 700 KWh | 14,0 |
| COMERCIAL | 701 a 800 KWh | 16,0 |
| COMERCIAL | 801 a 900 KWh | 18,0 |
| COMERCIAL | 901 a 1100 KWh | 20,0 |
| COMERCIAL | 1101 a 1500KWh | 22,0 |
| COMERCIAL | 1501 a 2000KWh | 24,0 |
| COMERCIAL | Acima de 2000 KWh | 26,0 |
| GRUPO A / H | Até 1.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 1.001 a 5.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 5.001 a 10.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 10.001 a 20.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 20.001 a 30.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 30.001 a 40.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 40.001 a 50.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 50.001 a 60.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 60.001 a 70.000 KWh | 30,0 |
| GRUPO A / H | 70.001 a 80.000 KWh | 35,0 |
| GRUPO A / H | 80.001 a 90.000 KWh | 40,0 |
| GRUPO A / H | 90.001 a 100.000 KWh | 45,0 |
| GRUPO A / H | Acima de 100.000 KWh | 50,0 |
| SERVIÇO PÚBLICO | TODOS | 15,0 |
| PODER PÚBLICO FEDERAL | TODOS | 15,0 |
| PODER PÚBLICO ESTADUAL | TODOS | 15,0 |
| PODER PÚBLICO MUNICIPAL | TODOS | 0,0 |
ERRATA.
NA CLASSE RESIDENCIAL (51 a 100 kwh), onde se lia 4,0, leia-se 3,5.
Itabaiana/SE, 25 de abril de 2014.
VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito
LUCAS CARDINALI PACHECO
Procurador Geral do Município
Mapa do Site
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12
CEP: 49500-223
ouvidoria@itabaiana.se.gov.br
(79) 3431-9701
Segunda a Sexta-feira das 07:00 às 13:00 horas