UFM
ANO | UFM |
2023 | 4,45 |
2022 | 4,20 |
2021 | 3,81 |
2020 | 3,66 |
2019 | 3,56 |
2018 | 3,43 |
2017 | 3,33 |
2016 | 3,13 |
2015 | 2,83 |
2014 | 2,66 |
2013 | 2,51 |
2012 | 2,37 |
2011 | 2,22 |
2010 | 2,10 |
Mapa do Site
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12
CEP: 49500-223
ouvidoria@itabaiana.se.gov.br
(79) 3431-9701
Segunda a sexta, das 07:00 às 13:00